首页 >>通知公告 >>正文

秦皇岛市审计局公开招聘专业技术人员笔试成绩
 2016-03-29 00:00:00  来源:   评论:0点击:230

秦皇岛市审计局公开招聘专业技术人员笔试成绩
序号 准考证号 所报专业 成绩 备注
1 20160327001 汉语言文学 55  
2 20160327002 汉语言文学 55  
3 20160327003 汉语言文学 66  
4 20160327004 汉语言文学 68  
5 20160327005 汉语言文学 51  
6 20160327006 汉语言文学   缺考
7 20160327007 汉语言文学 69  
8 20160327008 汉语言文学 52  
9 20160327009 汉语言文学 57  
10 20160327010 汉语言文学 55  
11 20160327011 汉语言文学   缺考
12 20160327012 汉语言文学 48  
13 20160327013 汉语言文学 55  
14 20160327014 汉语言文学 34  
15 20160327015 汉语言文学 61  
16 20160327016 汉语言文学 56  
17 20160327017 汉语言文学 61  
18 20160327018 汉语言文学 49  
19 20160327019 汉语言文学 49  
20 20160327020 汉语言文学 51  
21 20160327021 汉语言文学 40  
22 20160327022 汉语言文学 58  
23 20160327023 汉语言文学 68  
24 20160327024 汉语言文学 75  
25 20160327025 经济类 55  
26 20160327026 经济类   缺考
27 20160327027 经济类   缺考
28 20160327028 经济类   缺考
29 20160327029 经济类 65  
30 20160327030 经济类 78  
31 20160327031 经济类 53  
32 20160327032 经济类 55  
33 20160327033 经济类 58  
34 20160327034 经济类 67  
35 20160327035 经济类 61  
36 20160327036 经济类 50  
37 20160327037 经济类 58  
38 20160327038 经济类   缺考
39 20160327039 经济类 51  
40 20160327040 经济类 53  
41 20160327041 经济类 46  
42 20160327042 经济类 62  
43 20160327043 经济类 59  
44 20160327044 经济类 76  
45 20160327045 经济类 63  
46 20160327046 经济类 59  
47 20160327047 经济类 47  
48 20160327048 经济类 47  
49 20160327049 经济类 59  
50 20160327050 经济类 62  
51 20160327051 经济类 53  
52 20160327052 经济类 73  
53 20160327053 经济类   缺考
54 20160327054 经济类 67  
55 20160327055 经济类 53  
56 20160327056 经济类 66  
57 20160327057 经济类 56  
58 20160327058 经济类 51  
59 20160327059 经济类 53  
60 20160327060 经济类 64  
61 20160327061 经济类 71  
62 20160327062 经济类 57  
63 20160327063 经济类 67  
64 20160327064 经济类   缺考
65 20160327065 经济类 66  
66 20160327066 经济类 73  
67 20160327067 经济类 63  
68 20160327068 经济类 61  
69 20160327069 经济类 61  
70 20160327070 经济类 69  
71 20160327071 经济类 72  
72 20160327072 经济类 61  
73 20160327073 经济类 54  
74 20160327074 经济类 59  
75 20160327075 经济类 55  
76 20160327076 经济类 54  
77 20160327077 经济类 54  
78 20160327078 经济类 51  
79 20160327079 计算机专业 72  
80 20160327080 计算机专业 56  
81 20160327081 计算机专业 72  
82 20160327082 计算机专业 54  
83 20160327083 计算机专业 42  
84 20160327084 计算机专业 56  
85 20160327085 计算机专业 48  
86 20160327086 计算机专业 51  
87 20160327087 计算机专业 62  
88 20160327088 计算机专业 53  
89 20160327089 计算机专业 55  
90 20160327090 计算机专业 57  
91 20160327091 计算机专业 65  
92 20160327092 计算机专业 50  
93 20160327093 计算机专业 58  
94 20160327094 计算机专业 53  
95 20160327095 计算机专业 59  
96 20160327096 计算机专业 62  
97 20160327097 计算机专业   缺考
98 20160327098 计算机专业   缺考
99 20160327099 计算机专业 61  
100 20160327100 计算机专业 56  
101 20160327101 计算机专业 48  
102 20160327102 计算机专业 50  
103 20160327103 计算机专业 63  
104 20160327104 计算机专业 50  
105 20160327105 计算机专业 56  
106 20160327106 土木工程、道桥专业 45  
107 20160327107 土木工程、道桥专业 44  
108 20160327108 土木工程、道桥专业 55  
109 20160327109 土木工程、道桥专业 54  
110 20160327110 土木工程、道桥专业 57  
111 20160327111 土木工程、道桥专业 34  
112 20160327112 土木工程、道桥专业 45  
113 20160327113 土木工程、道桥专业 49  
114 20160327114 土木工程、道桥专业 53  
115 20160327115 土木工程、道桥专业 62  
116 20160327116 土木工程、道桥专业 51  
117 20160327117 土木工程、道桥专业 57  
118 20160327118 土木工程、道桥专业 61  
119 20160327119 土木工程、道桥专业 71  
120 20160327120 土木工程、道桥专业 40  
121 20160327121 水利工程专业   缺考
122 20160327122 水利工程专业 55  
123 20160327123 水利工程专业 48  
124 20160327124 水利工程专业   缺考
125 20160327125 水利工程专业 58  
126 20160327126 水利工程专业 59  
127 20160327127 水利工程专业 56  
128 20160327128 水利工程专业 31  
129 20160327129 建筑电气与智能化   缺考
130 20160327130 建筑电气与智能化 64  
131 20160327131 建筑电气与智能化 43  
132 20160327132 建筑电气与智能化 58  
133 20160327133 建筑电气与智能化 57  
134 20160327134 建筑电气与智能化 49  
135 20160327135 建筑电气与智能化   缺考
136 20160327136 建筑电气与智能化 55  
137 20160327137 建筑电气与智能化 68  
138 20160327138 建筑电气与智能化 54  
139 20160327139 建筑电气与智能化 47  
140 20160327140 建筑电气与智能化 53  
141 20160327141 建筑电气与智能化 58  
142 20160327142 建筑电气与智能化   缺考
143 20160327143 建筑电气与智能化 67

相关热词搜索:抚宁 审计局 责任

上一篇: 欢迎举报乱摊派行为
下一篇: 秦皇岛市审计局关于招聘专业技术人员的公告